Sector a Sector > Mercat de treball

Atur i Taxa d'atur

Osona

6.650

0.39%

Variació intermensual

Evolució

Rànquing municipal

Atur i Taxa d'atur: Aturats

Posició Població Indicador Variació
1 Vic 2.176 2,21%
2 Manlleu 1.126 1,69%
3 Torelló 612 -1,80%
4 Tona 268 -1,49%
5 Centelles 264 4,55%
6 Roda de Ter 260 -6,92%
7 Taradell 184 -5,98%
8 Balenyà 173 0,00% =
9 Sant Hipòlit de Voltregà 144 6,25%
10 Seva 116 -4,31%
11 Aiguafreda 115 3,48%
12 Masies de Voltregà, les 97 0,00% =
13 Sant Pere de Torelló 95 0,00% =
14 Prats de Lluçanès 85 1,18%
15 Santa Eugènia de Berga 84 10,71%
16 Sant Quirze de Besora 82 1,22%
17 Sant Julià de Vilatorta 73 -4,11%
18 Sant Martí de Centelles 70 -5,71%
19 Sant Vicenç de Torelló 65 0,00% =
20 Calldetenes 63 0,00% =
21 Esquirol, l' 56 -3,57%
22 Folgueroles 51 -1,96%
23 Montesquiu 50 -12,00%
24 Gurb 42 -21,43%
25 Santa Eulàlia de Riuprimer 41 -12,20%
26 Olost 32 3,13%
27 Viladrau 30 6,67%
28 Sant Bartomeu del Grau 29 3,45%
29 Muntanyola 19 -10,53%
30 Sant Boi de Lluçanès 18 0,00% =
31 Masies de Roda, les 17 -11,76%
32 Perafita 14 0,00% =
33 Vilanova de Sau 10 0,00% =
34 Oristà 10 10,00%
35 Alpens 9 -11,11%
36 Santa Maria de Besora 7 14,29%
37 Orís 7 -14,29%
38 Brull, el 7 -14,29%
39 Tavèrnoles 7 -14,29%
40 Lluçà 6 0,00% =
41 Collsuspina 6 -4.100,00%
42 Sora 6 16,67%
43 Espinelves 6 16,67%
44 Sant Agustí de Lluçanès 4 25,00%
45 Sant Sadurní d'Osormort 4 25,00%
46 Sobremunt 3 0,00% =
47 Santa Cecília de Voltregà 3 33,33%
48 Rupit i Pruit 3 0,00% =
49 Tavertet 2 -50,00%
50 Vidrà 2 -50,00%
51 Malla 2 50,00%
52 Sant Martí d'Albars 1 0,00% =

Quines dades necessites?

Si tens un projecte empresarial i necessites dades o que t’ajudem a interpretar-les, contacta amb nosaltres
 

Amb el suport de: